ЦЕНИ
ПРОФЕСИЯ |
СПЕЦИАЛНОСТ | УДОСТОВЕРЕНИЕ Дистанционна / Дневна форма на обучение | СВИДЕТЕЛСТВО Дистанционна / Дневна форма на обучение |
Електротехник | Електрически инсталации | 550,00 / 850,00 | 850,00 / 1150,00 |
Строителен техник | Строителство и архитектура | – | 850,00 / 1350,00 |
Строител
| Кофражи | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 |
Армировка и бетон | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Зидария | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Мазилки и шпакловки | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Вътрешни облицовки и настилки | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Външни облицовки и настилки | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Бояджийски работи | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Строително тенекеджийство | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Покриви | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Строително дърводелство | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Оператор в дървообработването | Производство на мебели | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 |
Техник – технолог в дървообработването | Мебелно производство | – | 850,00 / 1150,00 |
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи | Вътрешни ВиК мрежи | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 |
Външни ВиК мрежи | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 | |
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | Газова техника | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 |
Топлотехника | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1250,00 | |
Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Газова техника | – | 850,00 / 1350,00 |
Топлотехника | – | 850,00 / 1350,00 | |
Готвач | Производство на кулинарни изделия и напитки | 450,00 / 750,00 | 750,00 / 1050,00 |
Заварчик | Заваряване на ъглови шевове | РЕДЗ – 600,00 / 900,00 МИГ – 600,00 / 900,00 МАГ – 600,00 / 900,00 ВИГ – 600,00 / 900,00 | |
Заваряване на листов материал | РЕДЗ – 600,00 / 900,00 МИГ – 600,00 / 900,00 МАГ – 600,00 / 900,00 ВИГ – 600,00 / 900,00 | ||
Заваряване на тръби | РЕДЗ – 600,00 / 900,00 МИГ– 600,00 / 900,00 МАГ – 600,00 / 900,00 ВИГ – 600,00 / 900,00 |
,